| **Параметр** | **Значение** |
| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Высота, мм** | 800, 1000, 1200 |
| **Ширина, мм** | 602±2 |
| **Глубина, мм** | 168±2 |
| **Межосевое расстояние, мм** | 200 |
| **Расстояние от стены, мм** | 40–50 |
| **Количество ребер, шт** | 7, 9, 11 |
| **Максимальная рабочая температура, °C** | 100 |
| **Материал** | AISI 304 (нержавеющая сталь) |
| **Диаметр подключения** | G 1/2 |
| **Рабочее давление, атм.** | 10 |
| **Гарантия** | – Для закрытых систем горячего водоснабжения (ГВС) – 20 лет.
– Для общих систем ГВС – 5 лет. |
| **Возможность установки ТЭНа** | Да |
| **Страна-производитель** | Украина (UA) |
| **Параметр** | **Значение** |
| ---------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Высота, мм** | 800, 1000, 1200 |
| **Ширина, мм** | 602±2 |
| **Глубина, мм** | 168±2 |
| **Межосевое расстояние, мм** | 200 |
| **Расстояние от стены, мм** | 40–50 |
| **Количество ребер, шт** | 7, 9, 11 |
| **Максимальная рабочая температура, °C** | 100 |
| **Материал** | AISI 304 (нержавеющая сталь) |
| **Диаметр подключения** | G 1/2 |
| **Рабочее давление, атм.** | 10 |
| **Гарантия** | – Для закрытых систем горячего водоснабжения (ГВС) – 20 лет.
– Для общих систем ГВС – 5 лет. |
| **Возможность установки ТЭНа** | Да |
| **Страна-производитель** | Украина (UA) |